टेक: 4-एक्सिस सर्वो कंपन प्रणाली
इसमें एक उच्च दक्षता वाली 4-अक्ष सर्वो प्रणाली है जो मजबूत उत्तेजना बल और तेज़ प्रतिक्रिया प्रदान करती है। यह बेहतर घनत्व और स्थिरता सुनिश्चित करता है, खासकर हेवी-ड्यूटी ब्लॉकों के लिए।
तकनीक: 35 मिमी - 300 मिमी ऊंचाई क्षमता
बेजोड़ बहुमुखी प्रतिभा. QS1500 पतले पेवर्स (35 मिमी) से लेकर बड़े कर्बस्टोन (300 मिमी) तक सब कुछ का उत्पादन कर सकता है, जिससे आप उच्च-मार्जिन वाले आला बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं।
टेक: सीमेंस पीएलसी + 5जी लोकल कैशिंग
स्थानीय डेटा कैशिंग के साथ सीमेंस पीएलसी द्वारा संचालित । कमजोर-सिग्नल वाली दूरस्थ साइटों में भी महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक डेटा कभी नष्ट नहीं होता है, जिससे समस्या निवारण का समय 30% कम हो जाता है।
तकनीक: एयरबैग क्लैम्पिंग + ऑटो-चेंज
एक सहायक ऑटो-परिवर्तन प्रणाली के साथ एयरबैग क्लैंपिंग को जोड़ती है। में उत्पादन प्रकार बदलने की अनुमति देता है । परिचालन चपलता को अधिकतम करते हुए, 20 मिनट से कम समय
तकनीक: 360° रोटरी रेक + एंटी-मिक्स
360° घूमने वाला रेक एक समान घनत्व सुनिश्चित करता है, जबकि विशेष एंटी-मिक्स सिस्टम उच्च-मूल्य वाले लैंडस्केप पेवर्स के लिए कुरकुरा, विशिष्ट रंगों की गारंटी देता है।
तकनीक: हीट-ट्रीटेड मोल्ड्स (5M चक्र)
हीट-ट्रीटेड मोल्ड प्लेट्स और कठोर गाइड पिलर्स से सुसज्जित। के लिए कड़ाई से परीक्षण किया गया । दीर्घकालिक मूल्य सुनिश्चित करते हुए, सटीक हानि के बिना 5 मिलियन चक्रों
टेक: आयातित मिशेलिन रबर पैड
उच्च दक्षता वाले डैम्पिंग के लिए आयातित मिशेलिन रबर पैड का उपयोग करता है। यह ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, फ्रेम की सुरक्षा करता है और एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाता है।
टेक: अंतरिक्ष अनुकूलन + ऊर्जा बचत
फ़ैक्टरी फ़ुटप्रिंट को 15% तक कम करने के लिए इंजीनियर किया गया । स्मार्ट बिजली वितरण बिजली की खपत को कम करता है, परिचालन दक्षता के साथ उच्च उत्पादन को संतुलित करता है।
टेक: ठोस अपशिष्ट उपयोग
वैश्विक के लिए औद्योगिक अपशिष्ट (सिलाई, निर्माण अपशिष्ट) को उच्च शक्ति वाले उत्पादों में बदलने के लिए अनुकूलित किया गया है। ईएसजी मानकों को पूरा करने और आरओआई को अधिकतम करने
सिलाई-से-लाभकारी विशेषज्ञ: लौह अयस्क की सिलाई और संगमरमर की धूल जैसी उच्च घर्षण सामग्री के लिए अनुकूलित, स्मार्ट कंपन नियंत्रण के माध्यम से मोल्ड जीवन को 20% तक बढ़ाता है।
सर्वो ब्लॉक मशीन के लिए 9 प्रमुख घटक | ||
कुशल सर्वो प्रणाली | स्थिर हाइड्रोलिक प्रणाली | डंपिंग एयरबैग |
दो तेल सिलेंडरों के साथ प्रेस हेड के लिए डिज़ाइन | हवा से चलने वाला स्वच्छ उपकरण | भोजन सामग्री के लिए पिंग-पोंग प्रकार |
आर्क-आकार फीडिंग आर्म | विलक्षण कंपन को मॉड्यूलराइज़ करें | स्वचालित नियंत्रण प्रणाली |
उद्योग मानकों के विरुद्ध मुख्य मापदंडों और प्रतिस्पर्धी लाभों की तुलना।
| तकनीकी डेटा | QS1500 विशिष्टता | प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (बनाम उद्योग मानक) |
|---|---|---|
| मोल्डिंग चक्र | 11-19 सेकंड | अल्ट्रा-हाई स्पीड: मानक 20-25 चक्र की तुलना में काफी तेज, उच्च मात्रा वाले पेवर उत्पादन के लिए दैनिक थ्रूपुट को अधिकतम करता है। |
| कंपन आवृत्ति | 0-75 हर्ट्ज | हाई-स्पीड सर्वो: 50 हर्ट्ज उद्योग मानक की तुलना में व्यापक आवृत्ति रेंज, तेजी से संघनन और उच्च ब्लॉक घनत्व प्राप्त करना। |
| रेटिंग का दबाव | 21 एमपीए | उच्च दबाव मोल्डिंग: हेवी-ड्यूटी ब्लॉक और पेवर्स के लिए बेहतर भार-वहन शक्ति और स्थायित्व सुनिश्चित करता है। |
| उपयुक्त ब्लॉक ऊंचाई | 35-300 मिमी | बहुमुखी उत्पादन: पतले सजावटी पेवर्स (35 मिमी) और मानक सड़क कर्बस्टोन (300 मिमी तक) दोनों के लिए अनुकूलित रेंज। |
| फूस का आकार | 1400 x 1000 मिमी | अनुकूलित दक्षता: एक संतुलित आकार जो मध्यम से बड़े पौधों के लिए ऊर्जा दक्षता बनाए रखते हुए उच्च उत्पादन का समर्थन करता है। |
| कुल शक्ति | 87.1 किलोवाट | ऊर्जा की बचत: पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम की तुलना में उन्नत सर्वो तकनीक बिजली की खपत को 20-30% तक कम कर देती है। |
| आयाम (मुख्य मशीन) | 3400 x 2700 x 3775 मिमी | कॉम्पैक्ट फ़ुटप्रिंट: कुशल संरचनात्मक डिज़ाइन मौजूदा फ़ैक्टरी लेआउट में आसान स्थापना की अनुमति देता है। |
नोट: मोल्डिंग चक्र का समय और प्रति घंटा क्षमता कच्चे माल की गुणवत्ता और उत्पाद प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| दंतकथा | उत्पाद का आकार (मिमी) | पीसी./फूस | पीसी./घंटा | ||
| | 240*115*53 | 70 | 17000-21000 | ||
| | 200*100*60 | 48 | 7700-8500 | ||
| | 225*112.5*60 | 40 | 6400-7100 | ||
| | 390*140*190 | 18 | 3600-4300 | ||
| 400*200*200 | 12 | 2400-2900 | ||
नोट: मोल्डिंग चक्र का समय और प्रति घंटा क्षमता कच्चे माल के अनुपात और गुणवत्ता के अनुसार बदली जाएगी।
सरल ब्लॉक बनाने वाली उत्पादन लाइन (सिंगल लाइन) | ||||
|
पूरी तरह से स्वचालित ब्लॉक बनाने वाली उत्पादन लाइन | ||||
|
इलाज रैक के साथ पूरी तरह से स्वचालित ब्लॉक उत्पादन लाइन | ||||
|
भवन निर्माण दीवार सामग्री श्रृंखला | ||
| फूल बिस्तर ईंट | विभाजित ईंट | विभाजित ईंट |
| विभाजित ईंट | दीवार की ईंट | ठोस ईंट |
फ़र्श पत्थर श्रृंखला | |||
पारगम्य ईंट | | प्राचीन ईंट | प्राचीन ईंट |
प्राचीन ईंट | प्राचीन ईंट | चेन फुटपाथ | चेन फुटपाथ |
फुटपाथ की ईंट | प्राचीन ईंट | प्राचीन ईंट | |
| | | विभाजित ईंट, फुटपाथ ईंट |
घास की ईंट | घास की ईंट | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर |
रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर |
रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर |
रोड वेज स्टोन सीरीज | |||
रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन |
रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन | |
ढलान-सुरक्षा ईंट श्रृंखला | |||
ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट |
ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट |
ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ||
एन्हुई | मिस्र | ||
बंगाल | ब्राज़िल | ||
Lianyungang | Nantong |
घर उत्पादों हमारे बारे में क्षमता संसाधन समाचार संपर्क करना गोपनीयता नीति
/ / : +86-18150503129
विपणन केंद्र: नंबर 11, ज़िटाई रोड, क्वानझोउ अर्थव्यवस्था और तकनीक विकास क्षेत्र, फ़ुज़ियान