तकनीक: उच्च-गतिशील सर्वो कंपन
प्रमुख 'सुपरसोनिक' मॉडल के रूप में, QS2000 उद्योग-अग्रणी चक्र समय प्राप्त करने के लिए उच्च-गतिशील सर्वो मोटर्स का उपयोग करता है, जो मानक सर्वो मशीनों की तुलना में 15-20% अधिक आउटपुट प्रदान करता है।
टेक: सीमेंस डिजिटल ट्विन तैयार
सबसे उन्नत सीमेंस पीएलसी द्वारा संचालित। इसमें हजारों व्यंजनों के लिए डिजिटल क्लोज्ड-लूप नियंत्रण और मेमोरी की सुविधा है, जो 'शून्य त्रुटि' स्वचालन और पूर्ण डेटा ट्रैसेबिलिटी सुनिश्चित करती है।
टेक: स्मार्ट सर्वो एनर्जी फीडबैक
उन्नत सर्वो प्रणाली न केवल बिजली प्रदान करती है बल्कि ब्रेकिंग चरणों के दौरान ऊर्जा का पुनर्चक्रण भी करती है। इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम की तुलना में 30% ऊर्जा की बचत होती है ।
टेक: क्लोज्ड-लूप सिंक्रोनाइजेशन
प्रीमियम पेवर्स के लिए +/- 0.5 मिमी के भीतर उत्पाद की ऊंचाई सहनशीलता को नियंत्रित करते हुए, वास्तविक समय में आंदोलन की निगरानी के लिए रैखिक एनकोडर और बंद-लूप हाइड्रोलिक नियंत्रण का उपयोग करता है।
तकनीक: मिशेलिन रबर + एयरबैग क्लैंपिंग
कंपन को प्रभावी ढंग से अलग करने के लिए आयातित मिशेलिन रबर पैड के साथ एयरबैग क्लैंपिंग को जोड़ती है। इससे शोर 10-15dB तक कम हो जाता है और मोल्ड का जीवनकाल काफी बढ़ जाता है।
टेक: मल्टी-शाफ्ट रोटरी रेक
बड़े पैलेटों के लिए डिज़ाइन किया गया, मल्टी-शाफ्ट 360° रोटरी रेक त्वरित और समान सामग्री भरना सुनिश्चित करता है, जो उच्च उत्पादन गति पर घनत्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
टेक: एंटी-मिक्स कलर टेक्नोलॉजी
विशेष रंग फीडिंग प्रणाली वर्णक रक्तस्राव को रोकती है, उच्च मूल्य वाले लैंडस्केप पेवर्स और पीसी ईंटों के लिए कुरकुरा, अलग परत सुनिश्चित करती है।
टेक: क्लाउड एआई डायग्नोसिस
साधारण रिमोट कंट्रोल से आगे निकल जाता है। QS2000 का क्लाउड सिस्टम डाउनटाइम का कारण बनने से पहले संभावित मुद्दों की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा रुझानों का विश्लेषण करता है, जिससे अधिकतम OEE (समग्र उपकरण प्रभावशीलता) सुनिश्चित होती है।
सर्वो ब्लॉक मशीन के लिए 9 प्रमुख घटक | ||
कुशल सर्वो प्रणाली | स्थिर हाइड्रोलिक प्रणाली | डंपिंग एयरबैग |
दो तेल सिलेंडरों के साथ प्रेस हेड के लिए डिज़ाइन | हवा से चलने वाला स्वच्छ उपकरण | भोजन सामग्री के लिए पिंग-पोंग प्रकार |
आर्क-आकार फीडिंग आर्म | विलक्षण कंपन को मॉड्यूलराइज़ करें | स्वचालित नियंत्रण प्रणाली |
| तकनीकी डेटा | QS2000 विशिष्टता | प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (बनाम उद्योग मानक) |
|---|---|---|
| रेटिंग का दबाव | 21 एमपीए | उच्च दबाव मोल्डिंग: हेवी-ड्यूटी ब्लॉकों के लिए बेहतर घनत्व और भार-वहन शक्ति सुनिश्चित करता है। |
| कंपन आवृत्ति | 0 - 75 हर्ट्ज | हाई-स्पीड सर्वो: 50HZ मानक से अधिक व्यापक आवृत्ति रेंज, तेजी से संघनन और उच्च दक्षता प्राप्त करना. |
| कंपन मोड | टेबल और मॉड्यूलर सर्वो कंपन | स्थिर प्रदर्शन: सटीक सिंक्रनाइज़ेशन यांत्रिक थकान को कम करता है और लगातार उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। |
| उपयुक्त ब्लॉक ऊंचाई | 45-500 मिमी | हेवी-ड्यूटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष: अद्वितीय 500 मिमी ऊंचाई क्षमता QS2000 को बड़े कर्ब स्टोन और ढलान संरक्षण परियोजनाओं के लिए आदर्श विकल्प बनाती है। |
| कुल शक्ति | 147.7 किलोवाट | इंटेलिजेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन: उच्च-टोक़ प्रदर्शन को बनाए रखते हुए आउटपुट ऊर्जा दक्षता को अधिकतम करता है। |
| मोल्डिंग चक्र | 15-23 सेकंड | बेहतर उत्पादकता: पारंपरिक हाइड्रोलिक प्रणालियों की तुलना में 15-20% तेज, बड़े उद्यमों के लिए आदर्श। |
| बुद्धिमान प्रणाली | सीमेंस पीएलसी मॉड्यूलर नियंत्रण | कम विफलता दर: 24/7 अपटाइम के लिए रिमोट क्लाउड-आधारित डायग्नोस्टिक्स की विशेषता वाला मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। स्वचालित, सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट रेसिपी प्रबंधन द्वारा वास्तविक समय उत्पादन निगरानी को बढ़ाया जाता है। |
| डंपिंग सिस्टम | मिशेलिन कच्चे रबर पैड | लंबी सेवा जीवन: उन्नत शॉक अवशोषण मशीन और मोल्डों पर घिसाव को काफी कम कर देता है। |
परिशुद्धता को पुनर्परिभाषित करना: जर्मन मानक से परे जबकि शक्ति आवश्यक है, परिशुद्धता वह है जहां QS2000 वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। हमारा बुद्धिमान सिस्टम निम्न के माध्यम से अति-तंग सहनशीलता (+/- 0.5 मिमी) प्राप्त करता है:
उच्च-रिज़ॉल्यूशन रैखिक एनकोडर: वास्तविक समय ऊंचाई नियंत्रण और किसी भी यूरोपीय प्रतिस्पर्धी से मेल खाने वाली उत्पाद स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त।
फोर-एक्सिस सर्वो सिंक्रोनाइजेशन: हाई-स्पीड 15s चक्रों के दौरान भी, सही ब्लॉक एकरूपता के लिए माइक्रो-सेकेंड लेवल सिंक्रोनाइजेशन प्राप्त करना।
आनुपातिक हाइड्रोलिक वाल्व प्रौद्योगिकी: शून्य दबाव बूंदों के साथ सुचारू, सटीक गति सुनिश्चित करना, पारंपरिक मशीनरी में सामान्य 'सटीक अंतर' को समाप्त करना।
| दंतकथा | उत्पाद का आकार (मिमी) | पीसी./फूस | पीसी./घंटा | ||
| | 240*115*53 | 95 | 23700-28500 | ||
| | 200*100*60 | 66 | 10800-12000 | ||
| | 225*112.5*60 | 50 | 8200-8900 | ||
| | 390*140*190 | 24 | 4800-5600 | ||
| 400*200*200 | 18 | 3600-4300 | ||
नोट: मोल्डिंग चक्र का समय और प्रति घंटा क्षमता कच्चे माल के अनुपात और गुणवत्ता के अनुसार बदली जाएगी।
सरल ब्लॉक बनाने वाली उत्पादन लाइन (सिंगल लाइन) | ||||
|
पूरी तरह से स्वचालित ब्लॉक बनाने वाली उत्पादन लाइन | ||||
|
क्योरिंग रैक के साथ पूरी तरह से स्वचालित ब्लॉक उत्पादन लाइन | ||||
|
भवन निर्माण दीवार सामग्री श्रृंखला | ||
| फूल बिस्तर ईंट | विभाजित ईंट | विभाजित ईंट |
| विभाजित ईंट | दीवार की ईंट | ठोस ईंट |
फ़र्श पत्थर श्रृंखला | |||
पारगम्य ईंट | | प्राचीन ईंट | प्राचीन ईंट |
प्राचीन ईंट | प्राचीन ईंट | चेन फुटपाथ | चेन फुटपाथ |
फुटपाथ की ईंट | प्राचीन ईंट | प्राचीन ईंट | |
| | | विभाजित ईंट, फुटपाथ ईंट |
घास की ईंट | घास की ईंट | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर |
रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर |
रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर | रास्ते का पत्थर |
रोड वेज स्टोन सीरीज | |||
रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन |
रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन | रोड वेज स्टोन | |
ढलान-सुरक्षा ईंट श्रृंखला | |||
ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट |
ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट |
ढलान-रक्षा ईंट | ढलान-रक्षा ईंट | ||
Jiangsu | ताइवान | ||
भारत | सऊदी अरब | ||
युन्नान | वियतनाम | ||
ZHEJIANG | रूस |
घर उत्पादों हमारे बारे में क्षमता संसाधन समाचार संपर्क करना गोपनीयता नीति
/ / : +86-18150503129
विपणन केंद्र: नंबर 11, ज़िटाई रोड, क्वानझोउ अर्थव्यवस्था और तकनीक विकास क्षेत्र, फ़ुज़ियान